| Hour | Dir | From | Speed | Gust | Steadiness |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Sep 14 | |||||
| 3 pm | ↑ | W 267° | 1.5 | 8.5 |
shifting
|
| 4 pm | ↑ | WNW 295° | 1.8 | 7.8 |
shifting
|
| 5 pm | ↑ | W 275° | 1.2 | 7.2 |
shifting
|
| 6 pm | ↑ | calm | 0.6 | 4.3 | — |
| 7 pm | ↑ | calm | 0.1 | 1.6 | — |
| 8 pm | ↑ | calm | 0.2 | 1.6 | — |
| 9 pm | ↑ | calm | 0.1 | 2.0 | — |
| 10 pm | ↑ | calm | 0.0 | 1.6 | — |
| 11 pm | ↑ | calm | 0.2 | 1.8 | — |
| Tuesday, Sep 15 | |||||
| 12 am | ↑ | calm | 0.1 | 2.0 | — |
| 1 am | ↑ | calm | 0.2 | 1.6 | — |
| 2 am | ↑ | calm | 0.1 | 1.3 | — |
| 3 am | ↑ | calm | 0.2 | 2.0 | — |
| 4 am | ↑ | calm | 0.1 | 1.8 | — |
| 5 am | ↑ | calm | 0.0 | 1.3 | — |
| 6 am | ↑ | calm | 0.1 | 1.8 | — |
| 7 am | ↑ | calm | 0.0 | 1.8 | — |
| 8 am | ↑ | calm | 0.3 | 3.1 | — |
| 9 am | ↑ | calm | 0.5 | 3.4 | — |
| 10 am | ↑ | calm | 0.8 | 6.0 | — |
| 11 am | ↑ | SE 144° | 1.3 | 6.0 |
variable
|
| 12 pm | ↑ | S 177° | 1.2 | 4.9 |
shifting
|
| 1 pm | ↑ | SSE 150° | 1.3 | 8.1 |
shifting
|
| 2 pm | ↑ | SSE 159° | 1.6 | 6.5 |
variable
|
Arrows point the way the wind is blowing; labels name the direction it blows from (meteorological convention). Each hour is a speed-weighted vector average of the vane, so lulls can't outvote real wind. Steadiness is the resultant length — 100% means every sample agreed, low values mean the hour had no prevailing direction and the arrow is not worth much. Hours averaging 1.0 mph or less are marked calm, where the vane can't resolve a direction at all.